Monatliche Kontoführung | Ab 10,00 Euro* |
---|---|
je SEPA-Überweisung beleghaft in Euro und Ausführung im EWR | 1,00 Euro |
je Scheckeinzug | 1,00 Euro |
je Sammelscheckeinzug | 1,00 Euro + je darin enthaltenem Scheck 0,50 Euro |
je SEPA-Überweisung in Euro und Ausführung im EWR, SEPA-Basis-Lastschrift, Dauerauftrag, Scheckeinlösung beleglos | 0,50 Euro |
je beleglosem Sammelauftrag | 0,50 Euro + je darin enthaltener Überweisung oder Lastschrift 0,25 Euro |
je Gutschrift | 0,50 Euro |
Lastschrifteinlösung SEPA-Firmen-Lastschrift je Einzelauftrag | 2,00 Euro |
ELKO-Eilüberweisung | 5,00 Euro |
ELKO-Eilsammelüberweisung | 0,00 Euro + je darin enthaltener Überweisung 5,00 Euro |
ELKO-Auszug | 0,50 Euro |
Echtzeitüberweisung beleglos oder per FinTS | 0,50 Euro |
Echtzeit-Überweisung in Euro in Drittstaaten jeweils beleglos oder per FinTS | 0,50 Euro |
Echtzeit-Gutschrift einer Überweisung mit IBAN in Euro | 0,50 Euro |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,00 Euro |
Kontoauszüge per Post | 0,50 Euro |
Bargeldein- und Bargeldauszahlung an der Kasse** | 1,00 Euro |
Bargeldeinzahlung von Münzgeld im Safebag | 7,50 Euro |
Bargeldein- und Bargeldauszahlung an Selbstbedienungsautomaten | 0,50 Euro |
Münzrollen | 0,75 Euro pro Rolle |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an mehr als 23.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
5,50 Euro / Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 5,50 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 17,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 66,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit pro Jahr | 10,67 % |
* In der Kontoführung enthaltene Dienstleistung:
- Dauerauftrag: Einrichtung/Änderung im Auftrag des Kunden
- Kontoauszüge am SB-Terminal
** Bei Bargeldeinzahlungen ab 51 Münzen wird zusätzlich das Entgelt für die Bargeldeinzahlung von Münzgeld im Safebag berechnet.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.